
| प्रोफाइल/प्रकार | सिंगल लेयर टैंक | डबल परत टैंक | तीन परत टैंक |
| सामग्री | SS304 या SS316L | ||
| आयतन | 50L-20T (अनुकूलित) | ||
| दबाव | वैक्यूम -1 एमपीए | ||
| टैंक प्रकार | लंबवत प्रकार या क्षैतिज प्रकार | ||
| संरचना | एक परत | भीतरी परत+जैकेट | भीतरी परत+जैकेट+इन्सुलेशन |
| ठंडा करने का तरीका | नहीं न | बर्फ का पानी / ठंडा पानी | बर्फ का पानी / ठंडा पानी |
| गर्म करने का तरीका | नहीं न | बिजली/भाप हीटिंग | बिजली/भाप हीटिंग |
| आंदोलनकारी प्रकार | नहीं न | कम गति | उच्च गति |
| नहीं न | 0-200 आरपीएम | 960-3400RPM | |
| भागों का विवरण | 1. त्वरित खुला मैनहोल / दबाव मैनहोल | ||
| 2.विभिन्न प्रकार के सीआईपी क्लीनर | |||
| 3.बाँझ श्वासयंत्र | |||
| 4. समायोज्य पैर | |||
| 5.इनलेट और आउटलेट सैनिटरी वाल्व | |||
| 6. थर्मामीटर (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार) | |||
| 7. पैडल ब्लेंडर। (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार) | |||
| 8.तरल स्तर मीटर और लीवर नियंत्रक (ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार) | |||
| 9.सीढ़ी | |||

आवेदन:
सम्मिश्रण टैंक, मिश्रण टैंक, तैयारी टैंक किण्वन टैंक और कीटाणुशोधन टैंक के रूप में उपयोग किया जाता है।
खाद्य, डेयरी उत्पाद, फलों के रस पेय, फार्मेसी, रासायनिक उद्योग और जैविक इंजीनियरिंग आदि जैसे क्षेत्रों में आदर्श।
| नमूना | प्रभावी मात्रा (एल) | टैंक का आयाम (डी * एच) (मिमी) | कुल ऊंचाई (मिमी) | मोटर शक्ति (किलोवाट) | आंदोलनकारी गति (आर / मिनट) |
| ET-500 | 500 | Φ800x900 | 1700 | 0.55 | 0-63 |
ET-1000 | 1000 | Φ1000x1200 | 2100 | 0.75 | |
| ET-2000 | 2000 | Φ1200x1500 | 2500 | 1.5 | |
| एट-3000 | 3000 | Φ1600x1500 | 2600 | 2.2 | |
| ईटी-4000 | 4000 | Φ1600x1850 | 2900 | 2.2 | |
| ET-5000 | 5000 | Φ1800x2000 | 3150 | 3 | |
| ET-6000 | 6000 | Φ1800x2400 | 3600 | 3 | |
| ET-8000 | 8000 | Φ2000x2400 | 3700 | 4 | |
| ईटी-10000 | 10000 | Φ2100x3000 | 4300 | 5.5 | |
| हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण को अनुकूलित कर सकते हैं। | |||||
लोकप्रिय टैग: स्टेनलेस स्टील शांत गर्मी जैकेट मिश्रण टैंक, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक, मूल्य, चीन में बना made














